모델 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE | 120 | 100 | 80 | 60 | 2,430 | |||
LE 익스클루시브 | 120 | 100 | 80 | 2,460 | ||||
LE 플러스 | 100 | 80 | 60 | 2,590 | ||||
LPLi 장애인 LE | 100 | 80 | 60 | 2,281 | ||||
LPLi 장애인 LE 익스클루시브 | 120 | 100 | 80 | 2,180 | ||||
LPLi 장애인 SE | 120 | 100 | 80 | 60 | 1,930 | |||
LPLi 장애인 SE 블랙 | 120 | 100 | 2,020 | |||||
LPLi 장애인 SE 플러스 | 100 | 80 | 60 | 2,120 | ||||
LPLi 택시 고급형 | 60 | 40 | 30 | 20 | 1,590 | |||
LPLi 택시 모범형 | 40 | 30 | 20 | 1,930 | ||||
LPLi 택시 최고급형 | 60 | 40 | 1,760 | |||||
LPLi 택시 프리미엄 블랙 | 60 | 40 | 1,860 | |||||
PE | 100 | 80 | 70 | 60 | 2,050 | |||
SE | 100 | 80 | 70 | 60 | 2,150 | |||
SE 블랙 | 120 | 100 | 2,300 | |||||
SE 플러스 | 100 | 80 | 70 | 60 | 2,260 | |||
XE | 100 | 80 | 60 | 2,370 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.