모델 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VGT 디럭스 | 70 | 50 | 30 | 1,746 | ||||
1.6 VGT 럭셔리 | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 2,137 | ||
1.6 VGT 트렌디 | 60 | 40 | 20 | 1,671 | ||||
1.6 VGT 프리미어 | 150 | 100 | 70 | 50 | 2,023 | |||
1.6 VVT 디럭스 | 180 | 130 | 80 | 50 | 30 | 1,613 | ||
1.6 VVT 럭셔리 | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 1,707 | ||
1.6 VVT 월드컵 스페셜 에디션 | 170 | 1,798 | ||||||
1.6 VVT 익스트림 | 180 | 130 | 100 | 70 | 1,959 | |||
1.6 VVT 트렌디 | 170 | 120 | 70 | 50 | 20 | 1,530 | ||
1.6 VVT 프리미어 | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 1,828 | ||
1.6 VVT 프리미어 브라운 스페셜 | 220 | 170 | 120 | 1,915 | ||||
2.0 VVT 럭셔리 | 220 | 170 | 120 | 70 | 40 | 1,899 | ||
2.0 VVT 익스트림 | 180 | 130 | 80 | 50 | 2,006 | |||
2.0 VVT 프리미어 | 140 | 90 | 50 | 1,742 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.